quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011

Depois da publicação da matéria que informamos, que o governo não tinham enviado a mensagem de aumento para os servidores, o governo resolveu encaminha a matéria para a Assembleia Legisltiva. 

                 Veja tabela abaixo:



SOLDO DO POLICIAL MILITAR
Posto / Graduação
Soldado                           566,44 
Cabo                               572,87 
Sargento                          579,23 
Subtenente                      585,46 
Aspirante a Oficial             632,12
1º Tenente                       650,17       
Capitão                            810,74 
Major                               894,89 
Tenente-Coronel                944,81 
Coronel                          1.006,93



Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP (R$)
Nível:
  
      I              II                 III             IV              V
  
   960,78    1.151,87      1.381,79    1.659,47    1.990,93  
1.080,64    1.276,97      1.514,89    1.797,46    2.139,53  
1.213,76    1.427,26      1.686,95    1.998,54    2.373,58
1.515,16    1.738,80      2.007,74    2.330,46    2.718,32
1.532,60    1.756,25      2.025,18    2.347,90    2.735,75
2.518,70    2.957,54      3.486,90    4.120,49    4.880,28
3.474,52    3.869,91      4.344,39    4.913,76    5.596,48
3.844,01    4.433,39      5.140,15    5.990,66    7.011,27
4.288,62    4.923,49      5.682,95    6.593,36    7.688,20
4.759,11    5.461,08      6.302,01    7.313,04    8.525,34

Nenhum comentário:

Postar um comentário